Kdo kandiduje na Praze 3 - komentované kompletní kandidátky do místních voleb
Přinášíme kompletní seznam kandidátek do místních voleb na Praze 3 (5.-6.10.2018). Strany jsou řazeny podle čísel, která jim byla do voleb vylosována úřadem MČ Praha 3. V seznamech vycházíme z (nefinálního) seznamu, který včera zveřejnil Český statistický úřad a volebních dat, která zpracoval Český rozhlas. .
Stejně jako v minulých komunálních volbách kandiduje na Praze 3 dvanáct volebních uskupení. Demokraty Jana Kasla (4,36 %), Pro Prahu (2,24 %), DOMOV (0,61 %) a Romskou demokratickou stranu (0,04 %) nahrazují samostatně kandidující: Česká pirátská strana (minule podpořila ŽnS) a ANO 2011 (minule podpořilo ŽnS). Zcela nová uskupení pak zde jsou STAROSTOVÉ PRO PRAHU a Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017.
Pojďme si projít kandidátky podle čísel, která jim byla pro nadcházející volby vylosována.
1. Volba pro město - nezávislí kandidáti
V minulých volbách získali 5,45 %, tedy dva zastupitele: Mudr. Miroslav Procházka a Ing. Gabriela Nováková (nahradila Martu Vrabcovou), kteří vedou letošní kandidátku. Strana byla součástí koalice starostky Hujové i starosty Bellu. Zástupce v Radě MČ neměli. Jak už plyne z názvu, nikdo z kandidátů není členem žádné politické strany. Více než polovina z nich kandidovala už v minulých volbách.
Pořadí | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUDr. MIROSLAV PROCHÁZKA | 57 | vedoucí lékař rehabilitační kliniky | Praha 3 | Ano | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
2 | Ing. GABRIELA NOVÁKOVÁ | 36 | personální a ekonomická specialistka | Praha 3 | Ano | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
3 | MUDr. ANNA JUNGWIRTHOVÁ | 57 | primářka gastroenterologie | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
4 | JOSEF VESELÁK | 72 | soukromý podnikatel | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
5 | PaedDr. MIROSLAVA TUŽOVÁ | 55 | středoškolská profesorka | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
6 | JANA STUDNIČKOVÁ | 57 | výtvarnice | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
7 | JOSEF SKALNÍK | 75 | místopředseda SONS Praha - střed | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
8 | JIŘÍ FUČIKOVSKÝ | 60 | spisovatel | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
9 | MARTIN HLADÍK | 47 | soukromý podnikatel | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
10 | JIŘÍ DANĚK | 53 | pomocný kameraman | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
11 | JAROSLAVA STEINOVÁ | 57 | provozní ředitelka správy budov | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
12 | PhDr. EVA MORAVCOVÁ | 77 | středoškolská profesorka | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
13 | IVANA GLASOVÁ | 53 | vychovatelka na ZŠ | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
14 | Mgr. MARIANNA MARZINY JUNGWIRTH | 30 | právnička | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
15 | JITKA HÁJKOVÁ | 53 | manažerka | Praha 3 | Ne | Nestr. | PRO PRAHU |
16 | EVA SÁDOVSKÁ | 68 | odborná zdravotní asistentka | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
17 | Ing. MILADA ZÍSKALOVÁ | 75 | geodet | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
18 | PATRIK JIRÁT | 24 | student VŠ | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
19 | EVA ČTVRTNÍČKOVÁ | 81 | seniorka | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
20 | KLÁRA HEJLOVÁ | 50 | úřednice | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
21 | MILENA FEJFAROVÁ | 74 | soukromá podnikatelka | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
22 | PETR MESTIC | 80 | senior, fotograf | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
23 | KATEŘINA DOBRODÍNSKÁ | 44 | dentální specialista | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
24 | DUŠAN KAVICKÝ | 45 | soukromý podnikatel | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
25 | MIROSLAV KLÍMA | 70 | projektový manažer staveb | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
26 | IGOR VAKULENKO | 40 | projektový manažer | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
27 | DiS. MARTIN VESELÁK | 40 | soukromý podnikatel | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
28 | ANEŽKA DAŇKOVÁ | 24 | studentka VŠ | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
29 | LADISLAV BRYNDA | 41 | soukromý podnikatel | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
30 | DiS. JIŘÍ SÁDOVSKÝ | 41 | IT konzultant | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
31 | EVA MATĚJOVÁ | 80 | seniorka | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
32 | ROMAN STIBŮREK | 28 | projektový manager | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
33 | Ing. ALENA JAKŠOVÁ | 58 | manažerka marketingu | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
34 | ANNA SOBOTKOVÁ | 80 | seniorka | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
35 | LUDMILA NOVÁČKOVÁ | 83 | seniorka | Praha 3 | Ne | Nestr. | VOLBA PRO MĚSTO - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
2. Komunistická strana Čech a Moravy
V minulých volbách získali 6,69 % (dva mandáty). Letos obhajuje zastupitelský post pouze lídr a nestor žižkovské politiky (zastupitel na P3 od r. 1990) Pavel Ambrož. Jedná se o kandidátku s jednoznačně nejvyšším věkovým průměrem: 70,7 let.
Pořadí | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVEL AMBROŽ | 60 | referent ČSSZ | Praha 3 | Ano | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
2 | Ing. VIKTOR PÁZLER | 73 | tajemník | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3 | Ing. VLADIMÍR ROŠKOT | 68 | podnikatel | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
4 | Ing. JIŘÍ HÁJEK | 69 | ekonom | Praha 3 | Ne | KSČM | |
5 | Ing. PAVEL MANDÍK | 63 | systémový specialista | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6 | FRANTIŠEK KOUDELE | 63 | dělník | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
7 | JUDr. JIŘÍ ČERVENÝ | 72 | právník | Praha 3 | Ne | KSČM | |
8 | JUDr. JAROSLAV BOTOR | 62 | instruktor | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
9 | JANA KOPTÍKOVÁ | 44 | sociální pracovnice | Praha 3 | Ne | KSČM | |
10 | KAREL HANAUER | 52 | programátor | Praha 3 | Ne | SDS | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
11 | GALINA ULRYCHOVÁ | 55 | OSVČ | Praha 3 | Ne | KSČM | |
12 | VLADIMÍR PLUHÁČEK | 67 | úředník | Praha 3 | Ne | KSČM | |
13 | Ing. MILAN LÖRINCZ | 71 | ekonom | Praha 3 | Ne | KSČM | |
14 | Mgr. Ing. IVANA PŘIBYLOVÁ | 67 | dramaturgyně | Praha 3 | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
15 | OLGA HADÁČKOVÁ | 70 | podnikatelka | Praha 3 | Ne | KSČM | |
16 | PhDr. PAVEL JURČA | 74 | bezpečnostní pracovník | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
17 | MILENA HALTEROVÁ | 72 | předsedkyně revizní komise | Praha 3 | Ne | KSČM | |
18 | JAROSLAV ŠULC | 75 | místopředseda bytového družstva | Praha 3 | Ne | KSČM | |
19 | MÁRIA KUČEROVÁ | 71 | důchodkyně | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
20 | ZDEŇKA BEJŠOVCOVÁ | 76 | radiologická laborantka | Praha 3 | Ne | KSČM | |
21 | BLANKA BEDLIVÁ | 76 | personalistka | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
22 | JIŘÍ SOMMER | 68 | fotograf | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
23 | EVA HOLEČKOVÁ | 76 | tajemnice Slovanského výboru ČR | Praha 3 | Ne | Nestr. | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
24 | ANTONÍN ČERNÝ | 64 | technik | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
25 | NADĚŽDA ZLATNÍKOVÁ | 73 | laborantka | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
26 | JAN LANDA | 75 | vrátný | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
27 | ALENA ADAMCOVÁ | 85 | důchodkyně | Praha 3 | Ne | KSČM | |
28 | Ing. ELIŠKA JANKOVSKÁ | 86 | ekonomka | Praha 3 | Ne | KSČM | |
29 | VĚRA ABRAHÁMOVÁ | 87 | obchodní referentka | Praha 3 | Ne | KSČM | |
30 | Ing. ZDENĚK HAVELKA | 78 | technik | Praha 3 | Ne | KSČM | |
31 | MARIE ARLOTHOVÁ | 77 | důchodkyně | Praha 3 | Ne | KSČM | |
32 | EVA NOVOTNÁ | 68 | administrativní pracovnice | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
33 | JOSEF PACNER | 88 | referent | Praha 3 | Ne | KSČM | |
34 | HELENA MICHAELA BŘEZINOVÁ | 66 | asistentka | Praha 3 | Ne | KSČM | |
35 | Ing. VLADIMÍR NEZPĚVÁK | 82 | ekonom | Praha 3 | Ne | KSČM | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
3. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
V minulých volbách kandidoval neúspěšně pouze Václav Papež (5) a to za KSČM. S výjimkou 4 jmen se jedná o členy strany. Strana získala na Praze 3 v celostátních volbách minulý rok 5,51 %.
Pořadí | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mgr. PETR BEDNÁŘ | 42 | vrcholový manažer | Praha 3 | Ne | SPD | |
2 | PAVEL HORNÁT | 52 | výrobce domácích těstovin | Praha 3 | Ne | SPD | |
3 | ROSTISLAV FIKERLE | 68 | provozní ředitel | Praha 3 | Ne | SPD | |
4 | Mgr. BLANKA VAŠÍČKOVÁ | 65 | státní úřednice | Praha 3 | Ne | SPD | |
5 | Mgr. VÁCLAV PAPEŽ | 45 | IT bezpečnost | Praha 3 | Ne | SPD | KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY |
6 | Mgr. BEA FLEISSIGOVÁ | 75 | novinářka | Praha 3 | Ne | SPD | |
7 | JUDr. PETR BRILLANT | 46 | právní poradce | Praha 3 | Ne | SPD | |
8 | JIŘÍ HORST PLINCNER | 44 | herec | Praha 3 | Ne | SPD | |
9 | ANDREA LEVÁ | 34 | manažerka | Praha 3 | Ne | SPD | |
10 | JAROSLAVA MÁCOVÁ | 62 | státní úřednice | Praha 3 | Ne | SPD | |
11 | Mgr. MAREK GELETA | 44 | právník | Praha 3 | Ne | SPD | |
12 | HANA VRŠOVSKÁ | 45 | specialistka zákaznického servisu | Praha 3 | Ne | SPD | |
13 | Ing. PETR JIROUT | 39 | ekonom | Praha 3 | Ne | SPD | |
14 | TOMÁŠ VAŠÍČEK | 75 | strojař | Praha 3 | Ne | SPD | |
15 | EVA MAKALOUŠOVÁ | 53 | poštovní doručovatelka | Praha 3 | Ne | SPD | |
16 | JAN ČÍŽEK | 68 | tiskař | Praha 3 | Ne | SPD | |
17 | JIŘÍ DĚDIČ | 72 | technik | Praha 3 | Ne | SPD | |
18 | JITKA KONEČNÁ | 56 | ostraha | Praha 3 | Ne | SPD | |
19 | LUKÁŠ BATĚK | 31 | zahradník | Praha 3 | Ne | SPD | |
20 | TOMÁŠ KARÁSEK | 25 | specialista logistiky | Praha 3 | Ne | SPD | |
21 | JITKA VÝBORNÁ | 62 | recepční | Praha 3 | Ne | SPD | |
22 | FRANTIŠEK MAŠEK | 67 | manažer | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
23 | Ing. MICHAELA VESELSKÁ | 42 | projektová manažerka | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
24 | STANISLAV PARTYKA | 64 | strojvedoucí | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
25 | MILOSLAVA KUTINOVÁ | 40 | servírka | Praha 3 | Ne | SPD | |
26 | VLADIMÍRA PRACNOVÁ | 59 | prodavačka | Praha 3 | Ne | SPD | |
27 | MARTIN VÍT | 32 | chemik laborant | Praha 3 | Ne | SPD | |
28 | IVAN UHRÍN | 57 | IT programátor | Praha 3 | Ne | SPD | |
29 | PETR VRŠNÍK | 51 | elektromechanik | Praha 3 | Ne | SPD | |
30 | MARIE ZNAMENÁČKOVÁ | 67 | aranžérka, květinářka | Praha 3 | Ne | SPD | |
31 | Bc. OTA BORECKÝ | 56 | energetik, vodohospodář | Praha 3 | Ne | SPD | |
32 | MIROSLAV MALEČEK | 31 | řidič ambulance | Praha 3 | Ne | SPD | |
33 | ONDŘEJ HOLBIČKA | 46 | zámečník | Praha 3 | Ne | SPD | |
34 | BLANKA KOPTOVÁ | 61 | prodavačka | Praha 3 | Ne | SPD | |
35 | INGRID HRONOVSKÁ | 57 | knihovnice | Praha 3 | Ne | Nestr. |
4. ANO 2011
Kvůli vnitřním sporům nakonec v minulých volbách kandidátku nepostavili. Podpořili ŽnS (vyjednal Matěj Stropnický), za což získal současný lídr Petr Venhoda křeslo ve finančním výboru. Když KDU-ČSL vystoupilo z ŽnS, úspěšně iniciovalo jeho odvolání (2017). V parlamentních volbách minulý rok získali na P3 17,78 %. V minulých volbách nikdo z nich nekandidoval.
Pořadí | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc. PETR VENHODA | 32 | projektový manažer | Praha 3 | Ne | ANO | |
2 | Bc. FILIP BRÜCKNER | 44 | obchodní ředitel | Praha 3 | Ne | ANO | |
3 | Ing. MARCELA NOVOTNÁ | 49 | projektová manažerka | Praha 3 | Ne | ANO | |
4 | DAVID TACL M.A. | 34 | ekonom | Praha 3 | Ne | ANO | |
5 | Bc. DAVID SOUKUP | 47 | zakladatel start-upu | Praha 3 | Ne | ANO | |
6 | Ing. IRENA KRYŠTŮFKOVÁ | 70 | stavební inženýrka | Praha 3 | Ne | ANO | |
7 | Ing. JAROSLAV RYBÁŘ | 69 | ekonom, IT odborník | Praha 3 | Ne | ANO | |
8 | MICHAL ČERVENÝ | 30 | náměstek ředitele | Praha 3 | Ne | ANO | |
9 | Ing. JIŘÍ BERAN MBA, MSc. | 46 | manažer | Praha 3 | Ne | ANO | |
10 | JUDr. VLADISLAVA VESELÁ | 34 | právník | Praha 3 | Ne | ANO | |
11 | FRANTIŠEK SARAUER | 37 | obchodní zástupce | Praha 3 | Ne | ANO | |
12 | MUDr. et MUDr. MILOSLAV SEJKORA Ph.D. | 65 | primář, stomatolog | Praha 3 | Ne | ANO | |
13 | MUDr. ROMAN KEREKEŠ | 49 | lékař | Praha 3 | Ne | ANO | |
14 | Ing. JITKA MUDRYCHOVÁ | 62 | učitelka | Praha 3 | Ne | ANO | |
15 | Ing. PAVEL ŽÍŽALA | 71 | soudní znalec, důchodce | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
16 | BcA. RADOSLAV KVAPIL | 84 | pianista | Praha 3 | Ne | ANO | |
17 | Ing. PETRA BLÁHOVÁ | 37 | finanční ředitelka | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
18 | Ing. TOMÁŠ FRANC | 28 | bankéř | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
19 | MARIAN BROSZ | 43 | mechanik | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
20 | MICHAELA SCHWARZOVÁ | 44 | účetní | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
21 | MARTIN BORÁŇ | 28 | recepční | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
22 | ALENA HOLOVSKÁ | 32 | účetní | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
23 | Mgr. Bc. JAN ŠPLÍCHAL | 48 | ministerský rada | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
24 | VERONIKA PŘISTOUPILOVÁ | 42 | technik | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
25 | PETR ŠARLINGER | 42 | OSVČ | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
26 | Mgr. MONIKA POTMĚŠILOVÁ | 27 | právník | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
27 | PETR HRALA | 47 | elektromechanik | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
28 | JARMILA ŠTEFFKOVÁ | 87 | důchodkyně | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
29 | DANIEL JAKOUBEK | 27 | automechanik | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
30 | Ing. PAVEL SLADKOVSKÝ | 53 | obchodní zástupce | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
31 | LUMÍR VESELÝ | 62 | OSVČ | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
32 | PETR ČÍŽEK | 37 | manažer | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
33 | MILOSLAV PELEŠKA | 82 | důchodce | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
34 | Ing. PAVEL PLZÁK | 60 | správce sportovního areálu | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
35 | ZDENĚK ZOUBEK | 40 | jednatel, IT odborník | Praha 3 | Ne | Nestr. |
5. Dělnická strana sociální spravedlnosti
Nástupkyně soudně rozpuštěné Dělnické strany. V minulých volbách v r. 2014 získali 0,55 %. V parlamentních volbách 2017 dostali na P3 0,11 %. Svému názvu dostává minimálně tím, že na kandidátce nenajdeme jediného vysokoškoláka.
Pořadí | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETR GÜNTHER | 52 | pracovník technických služeb | Praha 3 | Ne | DSSS | |
2 | JAROSLAV ČERNÝ | 39 | obchodní manažer | Praha 3 | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
3 | JIŘINA VOKNĚROVÁ | 54 | kuchařka | Praha 3 | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
4 | JIŘÍ KRČKA | 60 | živnostník | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
5 | KVĚTOSLAVA ZBORNÍKOVÁ | 60 | důchodce | Praha 3 | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
6 | PETR VOKNĚR | 29 | pracovník technických služeb | Praha 3 | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
7 | EVA DVORSKÁ | 50 | prodavačka | Praha 3 | Ne | Nestr. | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
8 | PAVEL VOKNĚR | 32 | řidič | Praha 3 | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
9 | RADKO HOFMANN | 56 | SŽDC - vlakvedoucí | Praha 3 | Ne | Nestr. | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
10 | JAN OTEVŘEL | 43 | seřizovač | Praha 3 | Ne | Nestr. | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
11 | IVANA KUČEROVÁ | 50 | sociální pracovnice | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
12 | PETR RICHTER | 31 | pracovník technických služeb | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
13 | MICHAL MÁLEK | 55 | pracovník stěhovací firmy | Praha 3 | Ne | Nestr. | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
14 | MARTIN LITERA | 43 | řidič | Praha 3 | Ne | Nestr. | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
15 | JAN KILIÁN | 44 | živnostník | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
16 | PAVEL KRUŠEK | 62 | živnostník | Praha 3 | Ne | Nestr. | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
17 | LIBOR KOSMAN | 39 | pracovník technických služeb | Praha 3 | Ne | Nestr. | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
18 | JAROSLAV JÍRŮ | 41 | řidič | Praha 3 | Ne | Nestr. | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
19 | KAREL KRECH | 61 | prodavač | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
20 | MICHAL BÍLEK | 40 | sociální pracovník | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
21 | JIŘÍ HOLINA | 30 | pekař | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
22 | JAN BILLIK | 73 | důchodce | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
23 | MILADA VEDRALOVÁ | 71 | důchodce | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
24 | LUKÁŠ LINHART | 29 | pracovník technických služeb | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
25 | KAREL KŘIVÁNEK | 54 | manipulátor ve výrobě | Praha 3 | Ne | DSSS | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
26 | ŠÁRKA ŠMOLÍKOVÁ | 32 | servírka | Praha 3 | Ne | Nestr. | DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI |
27 | VÁCLAV BALVÍN | 21 | kuchař | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
28 | JIŘÍ FERENC | 39 | pekař | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
29 | ELIŠKA CHLUMSKÁ | 92 | důchodkyně | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
30 | DRAHOMÍRA HOLINOVÁ | 62 | důchodce | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
31 | TOMÁŠ NYKL | 44 | truhlář | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
32 | FRANTIŠEK VENCOUR | 49 | hodinový manžel | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
33 | JAN ŠVARC | 57 | číšník | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
34 | JOSEF BRAND | 52 | doručovatel | Praha 3 | Ne | Nestr. | |
35 | LENKA KRUŠKOVÁ | 63 | důchodkyně | Praha 3 | Ne | Nestr. |
6. Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL, Svobodní
Momentálně nejsilnější blok co do počtu zastupitelů (10). Součást koalice starosty Bellu, která se ustavila letos v červnu. ODS získala v minulých volbách 5 mandátů (13,14 %, minulý rok v parlamentních 16,23 % na Praze 3). Z opoziční ŽnS přešla KDU-ČSL se třemi zastupiteli, přičemž se připojili též Svobodní s dvěma (v minulých volbách 5,89 %, v parlamentních 2,14 % na Praze 3). Od června je Lýdia Říhová (KDU-ČSL) v Radě MČ, stejně jako Mojmír Mikuláš (Svobodní). V první desítce mají obě strany po dvou pozicích (KDU-ČSL 2 a 6, Svobodní 3 a 10).
Pořadí | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Obhajuje | Příslušnost | Minulá kandidatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mgr. ALEXANDER BELLU | 31 | starosta | Praha 3 | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA | |
2 | PhDr. LÝDIA ŘÍHOVÁ Ph.D. | 69 | místostarostka | Praha 3 | Ano | KDU-ČSL | ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ - KOALICE STRANY ZELENÝCH, KDU-ČSL, STAN A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | |
3 | Ing. MOJMÍR MIKULÁŠ | 50 | radní | Praha 3 | Ano | Svobodní | STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ | |
4 | Mgr. LUCIE VÍTKOVSKÁ | 33 | zastupitelka | Praha 3 | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA | |
5 | Bc. JAN NOVOTNÝ | 23 | odborný referent | Praha 3 | Ne | ODS | ||
6 | JUDr. TOMÁŠ SUNEGHA | 54 | právník | Praha 3 | Ano | KDU-ČSL | ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ - KOALICE STRANY ZELENÝCH, KDU-ČSL, STAN A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | |
7 | Bc. TOMÁŠ KALIVODA | 31 | podnikatel | Praha 3 | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA | |
8 | Bc. MICHAL PAPEŽ | 34 | fleet asistant | Praha 3 | Ano | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA | |
9 | PhDr. GABRIELA PECIĆOVÁ MBA | 39 | galeristka | Praha 3 | Ano | ODS |
|
|
10 | Bc. TOMÁŠ ŠTAMPACH | 33 | odborný referent | Praha 3 | Ano | Svobodní | STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ | |
11 | ANTONÍN HOMOLA | 30 | živnostník | Praha 3 | Ne | KDU-ČSL | ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ - KOALICE STRANY ZELENÝCH, KDU-ČSL, STAN A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | |
12 | MAREK ČERJAK | 34 | podnikatel/programátor | Praha 3 | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA | |
13 | Mgr. JIŘÍ KRÁL | 45 | herec a podnikatel | Praha 3 | Ne | KDU-ČSL | ||
14 | Bc. MARTINA SEKALOVÁ | 27 | studentka | Praha 3 | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA | |
15 | Bc. VERONIKA METLIČKOVÁ | 27 | marketingový specialista | Praha 3 | Ne | ODS | ||
16 | MARCELA GRACIASOVÁ | 67 | důchodkyně | Praha 3 | Ne | ODS | OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA | |
17 | Ing. JAN STROSS | 77 | stavební inženýr | Praha 3 | Ne | Svobodní | ||
18 | Ing. JAROSLAV TINGL | 53 | stavební inženýr | Praha 3 | Ne | KDU-ČSL | ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ - KOALICE STRANY ZELENÝCH, KDU-ČSL, STAN A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | |
19 | Mgr. et Mgr. Ing. ELIŠKA CHMELÍKOVÁ | 32 | mateřská/uředník | Praha 3 | Ne | ODS | ||
