Volby 2022 na Praze 3 - nejpřesvědčivější vítězství od roku 2006
Zatímco v minulých volbách jsme s napětím sledovali těsný souboj o první místo, letošní vítěz TOP 09 – STAN s podporou ŽnS ostatním utekl o notný kus. Hlavní koaliční subjekt výsledkem 28,56 % překonal i výsledek ŽnS Matěje Stropnického z roku 2014 (27.29 %). Souboj o druhé místo se odehrával mezi Koalicí pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL) a hnutím ANO. Koalice pro Prahu 3 ukázala lepší formu v koncovce (ostatně stejně jako SPOLU před rokem na parlamentní úrovni) a nechala ANO za sebou o dvě desetinky.
Ačkoli hlavní koaliční strana slavila, menší partneři ztratili. Piráti s výsledkem 12,28 % ztratili oproti minulým volbám přes 6% procentních bodů a tudíž i počet jejich zastupitelů se snížil na polovinu (4). Výsledek 6,72 % znamenal u Zelených pokles o 1,4 procentního bodu a ztrátu 1 zastupitele. Stanou se tak jedním ze čtyř subjektů s dvěma zastupiteli, které nemohou ustavit samostatný klub.
Dosavadní hlavní opoziční subjekt Koalice pro Prahu 3 přišel při výsledku 15,17 % (pokles o 7 procentních bodů) o 4 zastupitele. Dlouholetý lídr a bývalý starosta (2018) Alexander Bellu nebyl ze sedmé pozice kandidátky zvolen a pokud mu někdo výše neuvolní jakožto náhradníkovi místo, zůstane mimo zastupitelstvo.
Hnutí ANO si naopak polepšilo o 2,44 procentních bodů, což jim vyneslo o jednoho zastupitele navíc (6). S největší pravděpodobností je opět čeká úloha opozičních zastupitelů.
Obavy z roztříštěnosti žižkovské politiky se tentokrát skutečně naplnily. V zastupitelstvu zasedne osm subjektů oproti minulým pěti. Poprvé na Praze 3 překročila 5% Trikolora a hnutí SPD pro P3, získají dva zastupitele (5,81 %). Připomeňme, že Trikolóra svého zástupce v zastupitelstvu v minulém období měla v podobě Mojmíra Mikuláše, který na jistý čas oblékl její dres (ač zvolen za Koalici pro Prahu 3 v rámci Svobodných). Mojmír Mikuláš se ovšem vrací do zastupitelstva jako nestranický lídr Patriotů pro Prahu 3 (5,55 %, 2 zastupitelé).
Návrat do zastupitelstva se naopak nepodařil sociálním demokratům, kteří se za tím účelem spojili se stranou Budoucnost (část bývalých Zelených) pod značkou Praha 3 pro všechny (2,77 %). V zastupitelstvu tedy už neuvidíme ani dlouholetého zastupitele ODS Jana Novotného, který byl jako bezpartijní č. 5 této kandidátky.
Pokus o návrat (byť poněkud vlažný, protože nenaplnili ani kompletní kandidátku) nevyšel ani komunistům. Získali 0,86 %.
Volební účast nám mírně klesla na 40,33 % (2018 – 43,01 %). Dosavadní starosta Jiří Ptáček byl zvolen také do zastupitelstva hl. m. Prahy.
Praze 3 bezesporu opět povládne koalice. Bez vítěze se letos dá sestavit jen velmi obtížně. Vítěz voleb již před volbami vyloučil spolupráci s SPD a spolupráci s ANO označil za problematickou. Pokračování koalice v identickém složení není možné, protože ztrácí většinu. Je třeba mít nejméně 18 zastupitelů z 35.
Zvolení zastupitelé
Pořadí
|
Kandidát |
Navrhující strana
|
Politická příslušnost
|
Hlasy | Kandidátní listina | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo
|
příjmení, jméno, tituly
|
věk
|
abs.
|
v %
|
název
|
|||
1 | 1 | Vronský Michal Mgr. | 44 | TOP 09 | TOP 09 | 6068 | 0.03 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
2 | 2 | Dobeš Pavel Mgr. | 40 | STAN | STAN | 5845 | 0.03 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
3 | 3 | Ptáček Jiří | 43 | TOP 09 | TOP 09 | 6003 | 0.03 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
4 | 4 | Křeček Pavel Mgr. | 40 | STAN | STAN | 5702 | 0.02 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
5 | 5 | Materna Jan RNDr. Ph.D. | 54 | TOP 09 | TOP 09 | 5739 | 0.03 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
6 | 6 | Štěpánková Zdeňka | 57 | STAN | STAN | 5673 | 0.02 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
7 | 7 | Sedláčková Petra | 47 | TOP 09 | TOP 09 | 5568 | 0.02 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
8 | 8 | Ille Jaroslav MBA | 38 | TOP 09 | TOP 09 | 5520 | 0.02 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
9 | 9 | Pecka Robert JUDr. | 31 | TOP 09 | TOP 09 | 5633 | 0.02 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
10 | 10 | Pánková Eva JUDr. | 47 | STAN | STAN | 5576 | 0.02 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
11 | 11 | Vejvoda Karel | 41 | TOP 09 | TOP 09 | 5494 | 0.02 | TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou Žižkov (nejen) sobě |
12 | 1 | Vojtková Iva Mgr. | 65 | ODS | ODS | 3037 | 0.02 | Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL |
13 | 2 | Homola Antonín | 34 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 2996 | 0.02 | Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL |
14 | 3 | Papež Michal Ing. | 38 | ODS | ODS | 3035 | 0.02 | Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL |
15 | 4 | Nekola Filip Mgr. MPA | 29 | ODS | ODS | 2958 | 0.02 | Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL |
16 | 5 | Šťastná Denisa Mgr. Ph.D. | 49 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 2967 | 0.02 | Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL |
17 | 6 | Hoffmann Robert MUDr. | 54 | ODS | ODS | 3010 | 0.02 | Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL |
18 | 1 | Venhoda Petr Mgr. Bc. | 36 | ANO | ANO | 3008 | 0.03 | ANO 2011 |
19 | 2 | Tacl David M.A. | 38 | ANO | ANO | 2956 | 0.02 | ANO 2011 |
20 | 3 | Brückner Filip Bc. | 48 | ANO | ANO | 2947 | 0.02 | ANO 2011 |
21 | 4 | Kryštůfková Irena Ing. | 74 | ANO | ANO | 2917 | 0.02 | ANO 2011 |
22 | 5 | Schwarzová Michaela | 48 | ANO | BEZPP | 2936 | 0.02 | ANO 2011 |
23 | 6 | Sarauer František | 41 | ANO | ANO | 2917 | 0.02 | ANO 2011 |
24 | 1 | Marhounová Nikol Mgr. | 32 | Piráti | Piráti | 2671 | 0.03 | Česká pirátská strana |
25 | 2 | Bartko Jan Bc. | 32 | Piráti | Piráti | 2676 | 0.03 | Česká pirátská strana |
26 | 3 | Doseděl František Mgr. | 35 | Piráti | Piráti | 2536 | 0.03 | Česká pirátská strana |
27 | 4 | Musil Pavel JUDr. Ph.D. | 49 | Piráti | Piráti | 2566 | 0.03 | Česká pirátská strana |
28 | 1 | Málek Filip Mgr. | 30 | PRAHA SOBĚ | BEZPP | 1606 | 0.03 | PRAHA 3 SOBĚ |
29 | 2 | Kochová Julie Mgr. et Mgr. | 31 | NK | BEZPP | 1689 | 0.03 | PRAHA 3 SOBĚ |
30 | 1 | Rut Ondřej Mgr. | 40 | Zelení | Zelení | 1913 | 0.04 | Zelení Praha 3 |
31 | 3 | Žaloudek Matěj Michalk Ing. arch. | 36 | Zelení | Zelení | 1754 | 0.03 | Zelení Praha 3 |
32 | 1 | Sláma Josef | 45 | Trikolora | Trikolora | 1192 | 0.03 | Trikolora a hnutí SPD pro Prahu 3 |
33 | 2 | Grzegorzová Michaela | 45 | SPD | SPD | 1174 | 0.03 | Trikolora a hnutí SPD pro Prahu 3 |
34 | 1 | Mikuláš Mojmír Ing. | 54 | Patrioti ČR | BEZPP | 1253 | 0.03 | PATRIOTI PRO PRAHU 3 |
35 | 4 | Zeman Marek MUDr. MBA | 58 | Patrioti ČR | PRO 2022 | 1217 | 0.03 | PATRIOTI PRO PRAHU 3 |
(Data: irozhlas.cz)